Platform Low-Code ยท BI & Pivot ยท Invoice Designer ยท Analisis Data
Disusun berdasarkan kajian teknis mendalam terhadap source code
Mei 2025
CRUD otomatis, keyboard-first, auto-save per cell, infinity scroll & pagination server-side.
Tree drag-drop, wizard relasi induk-anak, auto-guess foreign key, peta relasi visual.
Canvas drag-drop, snap grid 5px, elemen label/field/HTML/rect/line, simpan ke DB.
Multi-halaman WYSIWYG, pagination fisik via iframe probe, template tersimpan ke DB.
Web Worker, streaming PHP unbuffered, heatmap, drill-down, % of Total/Row/Col.
| Fitur | Cave App | Retool | AppGyver/SAP | FileMaker | Bubble |
|---|---|---|---|---|---|
| Form/grid tanpa coding | โ Penuh | ~ Perlu JS | ~ Rumit | โ | โ |
| Wizard relasi induk-anak | โ Auto FK | โ | โ | โ | โ |
| Invoice designer built-in | โ WYSIWYG | โ | โ | ~ Terbatas | โ |
| Keyboard-first + auto-save | โ | โ | โ | ~ | โ |
| BI Pivot built-in | โ Web Worker | โ | โ | โ | โ |
| Self-hosted bebas | โ | โ Bayar | โ | โ Bayar | โ |
| Data di tangan sendiri | โ MySQL | โ | โ | โ Proprietary | โ |
| Harga | Gratis | $10โ50/usr/bln | Enterprise | $21โ49/usr/bln | $29โ529/bln |
| Fitur | Cave Pivot | Power BI | Tableau | Metabase | Looker |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Worker (non-blocking) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Streaming unbuffered PHP | โ 200rb+ baris | N/A | N/A | โ | N/A |
| Drill-down ke raw data | โ | โ | โ | โ | โ |
| Heatmap per tipe data | โ | โ | โ | โ | โ |
| % of Row/Col/Grand Total | โ | โ | โ | โ | โ |
| Template tersimpan DB | โ | โ | โ | โ | โ |
| Self-hosted | โ | โ | โ | โ | โ |
| Harga | Gratis | $10โ14/usr/bln | $15โ70/usr/bln | $500/bln | $3.000+/bln |
| Fitur | Cave App | Accurate | Zahir | Jurnal.id | Odoo ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Custom form tanpa coding | โ Bebas | โ | โ | โ | โ Dev |
| Custom invoice drag-drop | โ WYSIWYG | ~ Terbatas | ~ Terbatas | โ | โ Dev |
| Pivot BI drill-down | โ Power BI level | โ | โ | โ | ~ Dasar |
| TikTok Shop ready | โ | โ | โ | โ | โ |
| Modifikasi struktur sendiri | โ Bebas | โ Vendor | โ Vendor | โ | โ Partner |
| Data ownership (MySQL) | โ Penuh | ~ | ~ | โ Cloud | โ |
| Harga | Gratis | Rp 500rbโ2jt/bln | Rp 500rbโ2jt/bln | Rp 200โ800rb/bln | Rp 1โ5jt/bln |
Mengukur tinggi halaman A4 via iframe probe secara real, bukan estimasi. Akurat di halaman 2+. Tidak ada low-code tool lain yang melakukan ini.
200.000+ baris diproses satu per satu, tidak dimuat ke RAM sekaligus. Teknik yang sama dengan sistem data warehouse enterprise.
Kalkulasi pivot di thread terpisah โ UI tidak pernah freeze. Dengan timeout guard, cancel worker lama, dan revoke blob URL otomatis.
Menu, form, field, relasi, layout, invoice template โ semua di JSON tersimpan di database. Tambah fitur tanpa deploy ulang kode.
Cave App adalah satu-satunya sistem yang menggabungkan low-code platform, BI pivot engine sekelas Power BI, dan invoice designer WYSIWYG dalam satu ekosistem terintegrasi โ dibangun oleh satu orang, dengan MySQL standar, self-hosted, dan gratis.
Tidak ada software luar maupun dalam negeri yang memiliki ketiga hal tersebut sekaligus. Kompetitor terdekat secara fitur adalah gabungan FileMaker + Tableau + Crystal Reports yang bila digabung biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun.